The 120 bhp 6 cylinder engine of the Type K-6 gave a top speed of over 60 mph. The radiator cap was graced by their famous silver plated Flying Stork, of the Hispano Suiza firm, and the car was fast, luxurious and expensive, costing 3125 pounds in 1938. |
The Hispano Suiza is a car built by a Spanish-French company. This model is a type K6 which was a very luxurious and expensive car for that time. The car was equipped with a 6 cylinder engine that delivered 120 HP. After the Spanish Civil War and the Second World War, the French part of the company exclusively built aircraft engines and the Spanish part was absorbed into what later became SEAT.
|
Glossy dark red body, glossy black chassis; glossy dark red side panels |
Pale glossy blue body & chassis; powder blue side panels |
Pale glossy blue body, glossy black chassis; powder blue side panels |
Silver glossy body, glossy black chassis; powder blue side panels(Wanted) |
Silver glossy body & chassis; powder blue side panels |
Emerald green body, dark green chassis; emerald green side panels |
Glossy mid green body & chassis; pale or dark lime green side panels |
Cast or tampo numberplate digits |
Navy blue body, dark green chassis; gold trim (Matchbox Collectibles YY017A/D) |
Olive & tan, superdetailed (Matchbox Collectibles YY017A/SA) |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Side Panels | Seats | Hood | Wheels | Axles | Grille | Plated Parts | Front Number Plate Digits | Rear Number Plate Digits | Steering Wheel | Threaded Screw Hole | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1975 | Glossy dark red body, glossy black chassis | Glossy dark red | Black | Black | Chrome 24 spoke | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | H | |
| 2 | Glossy dark red body, black chassis | Glossy dark red | Black | Black | Chrome 12 spoke | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | S | H | |
| 3 | 1980 | Pale glossy blue body & chassis | Powder blue | Black | Black | Chrome 24 spoke (WW) | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | I | |
| 4 | Pale glossy blue body & chassis | Powder blue | Black | Black | Chrome solid (WW) | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | I | ||
| 5 | 1980 | Pale glossy blue body, glossy black chassis | Powder blue | Black | Black | Chrome solid (WW) | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | I | |
| 6 | Pale glossy blue body, glossy black chassis | Powder blue | Black | Black | Chrome 24 spoke (WW) | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | S | I | |
| 7 | 1981 | Silver glossy body, glossy black chassis | Powder blue | Black | Black | Chrome solid (WW) | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | R | I |
| 8 | Silver glossy body & chassis | Powder blue | Black | Black | Chrome solid (WW) | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | R | I | |
| 9 | 1986 | Emerald green body, dark green chassis | Emerald green | Black | Black | Gold 24 spoke | Riveted | Black | Gold | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | J | |
| 10 | Emerald green body, dark green chassis | Emerald green | Black | Black | Gold 24 spoke | Riveted | Dark green | Gold | Cast | Cast | Black | No | LESNEY © 1973 ENGLAND | D | J | |
| 11 | Emerald green body, dark green chassis | Emerald green | Black | Black | Gold 24 spoke | Riveted | Black | Gold | Cast | Cast | Black | No | MATCHBOX © 1973 ENGLAND | R | J/I | |
| 12 | 1988 | Emerald green body, dark green chassis | Emerald green | Black | Black | Gold 24 spoke | Riveted | Black | Gold | Cast | Cast | Black | No | MATCHBOX © 1973 MACAU | J1 | |
| 13 | 1990 | Glossy mid green body & chassis | Pale lime green | Pale cream | Pale cream | Chrome 24 spoke (WF) | Riveted | Black | Chrome | Cast | Tampo | Light brown, black spokes | No | MATCHBOX © 1973 MACAU | S | P |
| 14 | Glossy mid green body & chassis | Pale lime green | Pale cream | Pale cream | Chrome 24 spoke (WF) | Riveted | Black | Chrome | Tampo | Cast | Light brown, black spokes | No | MATCHBOX © 1973 MACAU | S | P | |
| 15 | Glossy mid green body & chassis | Pale lime green | Pale cream | Pale cream | Chrome 24 spoke (WF) | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Light brown, black spokes | Yes | MATCHBOX © 1973 MACAU | D | N | |
| 16 | Glossy mid green body & chassis | Pale lime green | Pale cream | Pale cream | Chrome 24 spoke (WF) | Riveted | Black | Chrome | Tampo | Cast | Light brown, black spokes | Yes | MATCHBOX © 1973 MACAU | N | ||
| 17 | Glossy mid green body & chassis | Dark lime green | Pale cream | Pale cream | Chrome 24 spoke (WF) | Riveted | Black | Chrome | Cast | Cast | Light brown, black spokes | Yes | MATCHBOX © 1973 MACAU | D | N | |
| 18 | Glossy mid green body & chassis | Dark lime green | Pale cream | Pale cream | Chrome 24 spoke (WF) | Riveted | Black | Chrome | Tampo | Cast | Light brown, black spokes | Yes | MATCHBOX © 1973 MACAU | N | ||
| 19 | Glossy mid green body & chassis | Dark lime green | Pale cream | Pale cream | Chrome 24 spoke (WF) | Press-fit | Black | Gold | Tampo | Cast | Light brown, black spokes | Yes | MATCHBOX © 1973 MACAU | N | ||
| 20 | Glossy mid green body & chassis | Dark lime green | Pale cream | Pale cream | Chrome 24 spoke (WF) | Press-fit | Black | Chrome | Cast | Tampo | Light brown, black spokes | Yes | MATCHBOX © 1973 MACAU | D | N | |
| 21 | 1995 | Navy blue body, dark green chassis | Navy blue | Light tan | Black | Gold 24 spoke (WW) | Press-fit | Black | Gold | Cast | Tampo | Black, gold spokes | Yes | MATCHBOX © 1973 CHINA | N2 | |
| Wheels: BW - Black or White Walled Tyres; WW - White Walled Tyres; WF - White Flanged Tyres | ||||||||||||||||
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | ||||||||||||||||
| Box: H - Woodgrain effect with clear panel; I - Straw coloured with clear panels; J - Red 'Made in England' with clear panel; J1 - Red 'Made in Macau' with clear panel; N - Red 'Made in Macau' with card diorama; N2 - Red 'Made in China' with card diorama and with 'Matchbox Collectibles' details; P - White with black printing only | ||||||||||||||||
![]()